●ドッグタイムレースHOME ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
総合順位 801位〜912位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
順位 犬 種 名 愛 犬 名 生年月日 タイム
801 ウェルシュコーギー 奥西 鈴ちゃん   11.91
802 ミニチュアダックス 横山 ケイくん   11.95
803 ミニチュアダックス 吉田 ムックくん 1998.12.29 12.01
804 ノーフォークテリア 清水 インディーくん 2004.11.3 12.02
805 ミニチュアダックス 嶋崎 ルネスくん 2004.4.29 12.08
806 ミニチュアダックス 山崎 レディーちゃん 1999.10.11 12.12
807 ウェルシュコーギー 田中 ももこちゃん 2003.6.7 12.15
808 フレンチブルドッグ 那須 エースくん 2004.6.11 12.18
809 イタリアングレーハウンド 新野 プリンちゃん 2003.9.22 12.21
809 パグ 原 ブービーくん 2002.10.15 12.21
811 イタリアングレーハウンド 平林 リクくん 2003.10.23 12.23
812 キャバリアKCスパニエル 半田 ミルキーちゃん 2003.8.6 12.26
813 ミニチュアダックス 丹羽 モカちゃん 2002.5.31 12.42
814 ミニチュアダックス 野崎 ルークくん 2005.3.5 12.44
815 ミニチュアダックス 上野 ゆうくん 2001.2.8 12.55
816 チワワ 宮本 ラム太くん 1999.5.24 12.56
817 ボストンテリア 三谷 ロビンくん 2004.9.17 12.60
818 ゴールデンレトリバー 吉田 ノーザンくん 1999.11.18 12.63
819 チワワ 中畑 みゅうちゃん   12.95
820 オールドE.シープドッグ 渡辺 パセリくん 2005.3.5 12.99
821 マルチーズ 小松川 のんのんちゃん 1994.10.17 13.00
822 スタンダードプードル 田中 はるかちゃん 2004.7.29 13.04
823 パグ 池部 ブービーくん 2004.10.4 13.06
824 ウェルシュコーギー 久保 ナナちゃん 2003.4.29 13.08
825 チワワ 山田 さくらちゃん 2005.4.27 13.43
826 ミニチュアダックス 村田 バズくん 2004.5.19 13.48
827 ミニチュアシュナウザー 広田 アレンくん 2001.7.8 13.57
828 ミニチュアダックス 花香 空くん 2005.1.16 13.66
829 シーズー 笠井 ナナちゃん 1997.12.18 13.72
830 ウェルシュコーギー 賀川 ココちゃん 2001.2.24 13.76
831 加藤 スズノスケくん 2002.8.10 13.93
832 トイ・プードル 平木 ルノワちゃん 2003.11.12 14.11
833 ウエストハイランドWテリア 奥山 アーサーくん 2001.4.8 14.19
834 ジャックラッセルテリア 野村 ぽんくん 2004.12.5 14.21
835 シーズー 遠藤 キャンディーくん 2001.2.26 14.31
836 ウェルシュコーギー 山岸 チョコちゃん 2004.6.9 14.38
837 ヨークシャーテリア 三橋 ゆめちゃん 2003.8.14 14.38
838 ウェルシュコーギー 穀野 チョビちゃん 2004.3.28 14.39
839 ミニチュアシュナウザー 広田 れのんくん 2004.5.15 14.40
840 グレートピレニーズ 林田 ジュニアくん 2005.1.16 14.41
841 トイ・プードル 吹野 ハニーくん 2003.9.1 14.64
842 パグ 得永 ベルベットちゃん 2004.9.4 14.66
843 ミニチュアダックス 砂賀 ラムくん   14.71
843 ミニチュアダックス 寺田 クリームちゃん 2002.10.18 14.71
845 ウエストハイランドWテリア 和田 ごん太くん 1994.10.30 15.03
846 柴犬 座古 寿くん 1995.10.23 15.04
847 ミニチュアダックス 遠藤 ウィルくん 2002.12.26 15.05
848 ウエストハイランドWテリア 夏原 レイナちゃん 2003.2.17 15.06
849 フレンチブルドッグ 福井 Q太郎くん 2002.11.1 15.20
850 Aコッカ―スパニエル 浦方 ロビンくん 2000.12.10 15.21
851 パグ 鈴木 ボスくん 1999.4.5 15.28
852 ミニチュアダックス 大川 シロくん 2003.1.8 15.31
853 ゴールデンレトリバー 吉岡 イオちゃん 2005.3.10 15.58
854 シーズー 古川 ぷぅちゃん 1994.4.1 15.79
855 ボストンテリア 真野 トーイくん 2004.5.21 15.82
856 パグ 守岡 ぶんくん 2001.2.3 16.05
856 トイ・プードル 角屋 ももちゃん 2005.3.9 16.05
858 フレンチブルドッグ 斉藤 Deweyくん 2003.8.3 16.35
859 ミニチュアピンシャー 上野 モモちゃん 2004.3.23 16.40
860 フラットコーテッドR 鍛冶 ジェームズくん 2002.10.15 16.49
861 パグ 中野 初音ちゃん 1998.7.21 16.77
862 トイ・プードル 高石 チャチャちゃん 2002.9.30 16.92
863 チワワ 奈良 もなかくん 2001.4.22 17.09
864 フレンチブルドッグ 阿久津 スージーちゃん 2002.11.24 17.40
865 パグ 永島 へちまくん 1997.6.12 17.53
866 チワワ 荻野 フィガロくん 2001.9.24 17.74
867 チワワ 那須 明斗くん 2003.11.10 17.75
868 MIX-S 中畑 さやちゃん   17.96
869 柴犬 淡路 奈津ちゃん 2002.7.27 18.06
870 ミニチュアダックス 枦 レオくん 2002.2 18.54
871 ミニチュアピンシャー 柳沢 ちゃちゃくん 2000.6.30 18.56
872 ボーダーコリー 桶本 ウィズくん 2004.5.21 18.84
873 ウィペット 中野 グッキーくん 2003.12.1 19.20
874 ウェルシュコーギー 松本 小梅ちゃん 2004.1.23 19.22

875

ヨークシャーテリア 寺田 ヨモギちゃん 2003.10.10 19.31
876 イタリアングレーハウンド 堂山 レフティーくん 2005.3.31 19.37
877 ウェルシュコーギー 小川 ももちゃん 2003.11.22 19.52
878 ミニチュアピンシャー 下倉 アレスくん 2004.1.19 19.87
879 ウェルシュコーギー 宇田川 ルーファスくん 2000.6 20.26
880 パグ 鈴木 ウイちゃん 2001.11.26 20.42
881 トイ・プードル 茅原 万緒子ちゃん 2001.4.15 20.58
882 シーズー 遠藤 ドンファンくん 1997.10.18 20.81
883 ブルドック 榎本 独楽くん 2004.10.12 21.22
884 ミニチュアダックス 山崎 ポパイくん 1996.10.18 21.85
885 シェットランドシープドッグ 臼井 はるかちゃん 2001.3.24 22.05
886 チワワ 池部 ウーくん 2004.10.19 22.29
887 キャバリアKCスパニエル 金沢 ごくちゃん 2004.5.9 22.67
888 ミニチュアダックス 金森 ハナちゃん 2004.8.5 23.02
889 キャバリアKCスパニエル 佐藤 そらくん 2003.1.11 24.30
890 ミニチュアダックス 雄賀多 レオンくん 2002.6.8 25.54
891 ミニチュアピンシャー 大岩 オリバーくん   25.90
892 ミニチュアダックス 遠藤 ラブちゃん 2002.10.10 26.05
893 ミニチュアダックス 下池 レオくん 1995.6.29 27.47
894 ヨークシャーテリア 石川 チビくん 2001.11.8 28.09
895 ゴールデンレトリバー 榎園 番子ちゃん 1995.1.23 31.51
896 ミニチュアシュナウザー 名雪 ジャックくん 2004.12.5 34.26
897 ウェルシュコーギー 沖 ららちゃん 2004.8.7 35.16
898 ヨークシャーテリア 和田 さとちゃん 2002.3.8 38.29
899 ミニチュアダックス 大谷 マックくん 1998.3.22 39.00
900 ミニチュアダックス 藤崎 ジェイくん 2002.8.13 41.97
901 ミニチュアダックス 小沼 モカくん 2003.5.19 42.30
902 フレンチブルドッグ 坂田 Bunくん 2000.7.7 46.78
903 ポメラニアン 草場 クッキーくん 2000.4.7 50.44
904 シーズー 小山 ナナちゃん 2004.4.5 51.25
905 ウエストハイランドWテリア 奥山 ミルキーちゃん 1998.7.7 56.00
906 ウエストハイランドWテリア 和久 PEPEちゃん 1998.9.25 56.72
907 シーズー 小山 モモちゃん 1996.5.10 63.16
908 柴犬 小林 ゆずちゃん   64.55
909 ウェルシュコーギー 田辺 ガロくん 2004.2.2 70.67
910 シーズー 高橋 やまとくん 1999.4.29 84.11
911 ウェルシュコーギー 岩品 リッキーくん 2004.5.13 113.37
912 ウエストハイランドWテリア 金塚 テリーくん 1995.10.18 151.51
 
総合順位 801位〜912位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
●ドッグタイムレースHOME ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.