●ドッグタイムレースHOME ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
総合順位 501位〜600位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
順位 犬 種 名 愛 犬 名 生年月日 タイム
501 キャバリアKCスパニエル 荒井 メイくん 2002.5.11 8.05
501 ゴールデンレトリバー 牧野 エルフちゃん 2003.4.5 8.05
501 ゴールデンレトリバー 田中 左近くん 2004.8 8.05
504 シェットランドシープドック 小西 ぴんきーちゃん   8.06
504 Aコッカ―スパニエル 長谷川 カノンちゃん 2004.4.1 8.06
506 トイ・プードル 深谷 りんちゃん 2004.9.12 8.07
506 パピヨン 竹本 リンちゃん 2002.3.12 8.07
508 キャバリアKCスパニエル 吉村 小夏ちゃん 2003.6.29 8.08
509 ウェルシュコーギー 松崎 むうちゃん 2003.12.7 8.09
509 フラットコーテッドR 矢崎 ウェイビィくん 2004.12.21 8.09
511 ウエストハイランドWテリア 赤木 ジャックくん 2002.2.7 8.10
511 ゴールデンレトリバー 曽我 モモちゃん 2002.9.5 8.10
511 柴犬 河野 コロくん 2002.9.1 8.10
511 トイ・プードル 秀島 リリーちゃん 1.22 8.10
511 ローデシアンリッヂバッグ 仁田 エビゾーくん 2000.10.23 8.10
516 ウェルシュコーギー 佐藤 ミニラちゃん 2004.3.27 8.11
517 Eコッカ−スパニエル 村瀬 のんのちゃん 2003.7.1 8.13
517 ミニチュアシュナウザー 佐藤 じろうくん 2003.10 8.13
519 トイ・プードル 茅原 日菜太くん 2004.8.12 8.14
519 ミニチュアダックス 赤岩 ポールくん 2000.12.3 8.14
519 ジャックラッセルテリア 野田 クンくん 2004.6.21 8.14
522 ウェルシュコーギー 金子 クーくん 2004.7.21 8.15
522 ラブラドールレトリーバー 坂田 富子ちゃん 2005.1.26 8.15
524 ウェルシュコーギー 大瀧 アウちゃん 2001.5.1 8.16
524 ジャックラッセルテリア 土屋 ピースくん 2005.1.2 8.16
526 キャバリアKCスパニエル 村上 凛ちゃん 2003.1.18 8.19
527 ミニチュアダックス 佐藤 たろうくん 2003/4 8.21
528 ウェルシュコーギー 加藤 ナナちゃん 2004.5.30 8.22
528 ヨークシャーテリア 高橋 けちゃくん 2003.3.5 8.22
530 ミニチュアダックス 阿部 空くん 2004.2.12 8.23
531 トイ・プードル 福島 レゴくん 2003.8.16 8.25
532 ジャックラッセルテリア 大川 ナナちゃん 2004.7.12 8.26
533 パグ 村上 百々ちゃん 2004.3.23 8.28
533 ミニチュアダックス 大石 りおちゃん 2004.2.21 8.28
535 ビーグル 松崎 さんごくん 2004.2.10 8.30
536 Aコッカ−スパニエル ハラダ 遊三郎くん 2002.7.1 8.31
536 ミニチュアダックス 大野 マロンちゃん 2004.8.23 8.31
538 パピヨン 船着 みかんくん 2004.11.15 8.32
539 チワワ 八木 ニコちゃん 2002.8.13 8.34
539 チワワ 清水 アポロくん 2003.11.19 8.34
539 ウェルシュコーギー 山本 チャコちゃん 2004.2.23 8.34
539 ウェルシュコーギー 熊沢 こうしろうくん 2004.11.26 8.34
543 ケアンテリア 鈴木 アインちゃん   8.35
544 シェットランドシープドッグ 鈴木 チョコちゃん 1997.10.16 8.36
545 MIXS 鹿野 MOCOちゃん 2005.1.11 8.37
545 ウェルシュコーギー 熊沢 ひかりちゃん 2004.11.26 8.37
547 フラットコーテッドR 佐藤 サリーちゃん 2000.4.18 8.38
548 チワワ 高倉 ルークくん 2003.8.30 8.39
548 柴犬 石原 チョビくん 2003.2.22 8.39
550 アイリッシュセター 奥西 海くん 2005.2.12 8.42
550 パピヨン 竹下 莉音ちゃん 2004.8.8 8.42
550 ミニチュアダックス 鈴木 ボアちゃん 2003.4.25 8.42
553 柴犬 佐々木 シーバちゃん 2003.1.7 8.43
553 日本スピッツ 朝戸 ルルちゃん 2002.3.14 8.43
553 ウィペット 高橋 びりぃちゃん   8.43
556 トイ・プードル 米長 くらちゃん 2002.9.30 8.44
556 ミニチュアダックス 木村 マーブルくん 2004.3.8 8.44
556 ジャックラッセルテリア JAASKELAINEN PENNIちゃん 2001.9.1 8.44
559 ミニチュアダックス 三木 ヴィーナちゃん 2000.7.17 8.45
559 パピヨン 田中 ヤマトくん 2003.5.12 8.45
559 チワワ 菅沼 らぶちゃん 2003.4.25 8.45
562 パグ 菅原 ペキくん 2003.5.15 8.46
562 パピヨン 片岡 アトムくん 2003.9.22 8.46
562 MIX-S イワマツ ポルコちゃん 2005.8.5 8.46
565 パピヨン 佐藤 ありすちゃん 2001.9.6 8.47
565 ミニチュアピンシャー 清水 リンちゃん 2004.5.18 8.47
567 イタリアングレーハウンド 平林 ガイくん 2003.10.23 8.49
568 柴犬 野澤 さくらちゃん   8.51
569 ジャックラッセルテリア 伊藤 フランちゃん   8.52
570 MIX-M 黒岩 桜ちゃん 3歳 8.53
570 キャバリアKCスパニエル 久世 萌ちゃん 2002.7.5 8.53
572 ミニチュアダックス 吉田 ガチャピンくん 2001.4.13 8.54
573 ウェルシュコーギー 鳥澤 ちょこちゃん 2003.10.14 8.56
574 チワワ 坂本 レオくん 2003.12.30 8.58
574 トイ・プードル 伊藤 ルイちゃん 2004.7.2 8.58
574 キャバリアKCスパニエル 金沢 しふむちゃん 2004.4.26 8.58
574 バーニーズマウンテンドッグ 大竹 アルビちゃん 2004.4.27 8.58
578 ミニチュアダックス 川越 ウィルくん   8.59
579 トイ・プードル 風間 ココたん   8.60
580 ミニチュアダックス 鈴木 ピースくん 2004.1.5 8.61
580 Eコッカ−スパニエル 橋本 ラボくん 2004.3.31 8.61
582 トイ・プードル 西村 モカくん 2002.11.21 8.62
582 ラブラドールレトリーバー 阿部 ケビンくん 2005.11.5 8.62
584 柴犬 小林 ゆずちゃん 2003.8.31 8.64
584 ミニチュアダックス 花香 アイルちゃん 2000.1.16 8.64
586 ウェルシュコーギー 田口 イヴちゃん 2004.10.27 8.65
586 ウェルシュコーギー 桑原 陸くん 2003.6.19 8.65
586 シーズー 松本 ごんたくん 2000.5.8 8.65
586 チワワ 栃原 メルモちゃん 2004.7.9 8.65
586 ウィペット 中井 Winくん 1999.10.9 8.65
591 ミニチュアダックス 五嶋 ロビンくん 2003.2.25 8.66
592 アイリッシュセター 池田 アンディくん 2003.7.20 8.68
593 ミニチュアダックス 花島 チャチャリーちゃん 2003.5.16 8.70
593 ミニチュアピンシャー 池田 MOPARくん 2002.7.4 8.70
595 ウェルシュコーギー 小柳 ひめちゃん 2000.3.17 8.72
595 ミニチュアダックス 新井 サンタくん 2003.12.16 8.72
597 ミニチュアシュナウザー 大川 チロちゃん 2001.8.23 8.75
597 ミニチュアダックス 今西 チョコくん 2004.1.23 8.75
599 ジャックラッセルテリア 大蔵 テトちゃん 2005.3.3 8.76
600 チワワ 福井 ロンくん 2000.11.24 8.78
 
総合順位 501位〜600位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
●ドッグタイムレースHOME ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.