●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
総合順位 201位〜300位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
順位 犬 種 名 愛 犬 名 生年月日 タイム
204 ボーダーコリー 清水 チリちゃん 2002.1.10 6.50
204 シベリアンハスキー 金丸 マロンちゃん 2001.4.19 6.50
204 ゴールデンレトリバー 宮尾 ゴータくん   6.50
204 パピヨン 竹田 フクスケくん 2004.1.16 6.50
208 Eコッカ−スパニエル 中山 ルナちゃん 2004.3.28 6.51
208 ビーグル 富岡 ペロペロちゃん 2002.2.19 6.51
208 ラブラドールレトリーバー 高野 チーズちゃん 1999.4.9 6.51
211 MIX-M 円谷 チャクロンくん 2004.9 6.52
211 チワワ 蹄 クーくん 2002.8.1 6.52
213 ミニチュアシュナウザー 片山 レオくん 2003.10.13 6.53
214 トイ・プードル 宮内 エルくん 2002.12.7 6.55
214 パグ 星 めめちゃん 2003.9.21 6.55
214 ビーグル 野村 ビーくん 2003.3.2 6.55
214 ミニチュアピンシャー 渡邉 バレンくん 2003.12.29 6.55
214 ラブラドールレトリーバー 増渕 ナナちゃん 2004.9.22 6.55
214 ビーグル K さくらちゃん 2000.6 6.55
220 ウェルシュコーギー 片倉 鈴ちゃん 2004.1.29 6.56
220 MIX-S 横山 海くん   6.56
222 アイリッシュセター 荻島 ケリーくん 2000.4.25 6.57
223 柴犬 今井 和楽ちゃん 2003.12.7 6.58
223 フラットコーテッドR 佐藤 リコッタくん 2004.6.17 6.58
223 ワイヤーフォックステリア 盛満 ミントくん 2001.2.7 6.58
226 ミニチュアシュナウザー 中田 レオくん 2003.12.6 6.59
226 ボーダーコリー 松尾 スプラッシュくん 2001.8.21 6.59
226 キャバリアKCスパニエル 鎌田 はなちゃん 2002.2.16 6.59
229 ラブラドールレトリーバー 柿元 ラッキーくん 2002.3.13 6.60
230 MIX-M 黒岩 吾郎くん 5歳 6.62
230 ラブラドールレトリーバー 吉本 テディーくん   6.62
230 ボーダーコリー 坂本 ベルちゃん   6.62
233 トイ・プードル 下山 クッキーちゃん 2004.3.15 6.63
234 日本テリア 戸田 うみくん 2000.10.15 6.64
234 ミニチュアピンシャー 和田 ハリーくん 2004.7.5 6.64
236 コーギー 大塚 エルザちゃん 2002.2.3 6.65
236 ドーベルマン 上素矢 フィーエンちゃん 2002.6.23 6.65
236 ラブラドールレトリーバー 高須 ももちゃん 2002.12.2 6.65
239 キャバリアKCスパニエル 吉村 星夏くん 2004.7.5 6.66
239 ゴールデンレトリバー 高林 エディくん 2001.6.7 6.66
241 ドーベルマン 上素矢 ライダーIIくん 2003.1.29 6.67
241 ジャックラッセルテリア 原 姫音ちゃん 2003.11.27 6.67
243 ゴールデンレトリバー 君塚 れとくん 2003.5.1 6.69
243 ミニチュアピンシャー クラウド グッチくん 2002.11.22 6.69
243 パピヨン 向後 ウェンディくん 2004.2.27 6.69
246 フラットコーテッドR 江川 カイくん 2003.10.12 6.71
246 ミニチュアシュナウザー 宍倉 ジジくん 2003.7.10 6.71
246 ラブラドールレトリーバー 澤地 nonoちゃん   6.71
249 ジャーマンシェパード 落合 プンチュちゃん 2001.5.22 6.72
249 ダルメシアン 斉藤 シルビーちゃん 2000.5.11 6.72
249 ミニチュアピンシャー 小野 コタロウくん 2003.11.16 6.72
252 スタンダードプードル 仁田 マイロくん 2003.1.13 6.74
252 フラットコーテッドR 松本 ルークくん 2003.9.4 6.74
252 シベリアンハスキー 金丸 シフォンちゃん 2003.6.22 6.74
255 ジャックラッセルテリア 吉田 ムサシくん 2004.2.9 6.75
255 ミニチュアピンシャー 小林 愛(ラブ)ちゃん 2001.4.18 6.75
255 ラブラドールレトリーバー 近藤 まりんちゃん   6.75
255 ジャックラッセルテリア 菅沼 キャンディちゃん   6.75
259 ジャックラッセルテリア 合田 メリ子ちゃん 2002.11.17 6.76
259 ラブラドールレトリーバー 元吉 シータちゃん 2000.12.30 6.76
261 柴犬 中尾 アンジュちゃん 2001.12.18 6.77
262 柴犬 時村 ももちゃん 2004.8.16 6.79
262 トイ・プードル 三浦 もちちゃん 2003.12.26 6.79
264 アメリカンコッカースパニエル 小林 ココくん 4.16 6.80
264 ウェルシュコーギー 中山 海くん 2003.9.10 6.80
264 ゴールデンレトリバー 松崎 ナナちゃん 1999.12.10 6.80
264 トイ・プードル 湯浅 あっぷくん 2003.4.2 6.80
268 ジャックラッセルテリア 村槙 TINKちゃん 2003.12.10 6.81
269 ジャックラッセルテリア 真柄 ちゃらちゃん 2004.6.15 6.82
269 柴犬 小泉 花ちゃん 2004.5.6 6.82
269 ジャックラッセルテリア 鎌村 パセリくん 2000.11.1 6.82
269 キャバリアKCスパニエル 牛込 Amityちゃん 2002.3.15 6.82
273 アイリッシュセター 島崎 あいりちゃん 2003.11.11 6.83
273 ビーグル 志岐 キャンディちゃん 2002.9.24 6.83
273 ミニチュアダックス 宍戸 スミレちゃん 2003.8.21 6.83
273 トイ・プードル 上原 ノアちゃん 2002.11.14 6.83
277 ゴールデンレトリバー 高島 ウィルくん 7.23 6.84
277 ボーダーコリー 北笛 カイくん   6.84
277 ジャックラッセルテリア 鈴木 ピアスちゃん   6.84
280 パピヨン 小濱 レオくん 2004.4.27 6.85
280 ミニチュアピンシャー 小林 桃花(モカ)ちゃん 2002.11.25 6.85
282 ウェルシュコーギー 関根 くまくん 2004.5.20 6.86
282 ウェルシュコーギー 岸 ルーキーくん 2004.1.18 6.86
282 トイ・プードル 相原 プルちゃん 2003.10.28 6.86
282 ミニチュアシュナウザー 長谷川 ゾロくん 2003.5.30 6.86
286 ミニチュアピンシャー 高橋 クッキーちゃん 2004.5.28 6.87
287 ジャックラッセルテリア 飯島 ゲイラくん 1999.7.15 6.89
287 ミニチュアシュナウザー 小泉 クルークくん 2001.11.8 6.89
287 柴犬 大澤 紫苑ちゃん   6.89
290 ミニチュアシュナウザー 門脇 チョコくん 2004.4.26 6.90
291 アイリッシュセター 原田 小次郎くん 2001.10.29 6.91
291 パピヨン 原田 郷四郎くん 2003.3.29 6.91
291 ラブラドールレトリーバー 大谷 ビビちゃん 2001.2.27 6.91
294 キャバリアKCスパニエル 佐藤 アレックくん 2004.1.28 6.93
295 ローデシアンリッヂバッグ 小島 ビールくん 1995.4.4 6.94
296 ゴールデンレトリバー 古谷 さくらちゃん 1996.11.3 6.95
296 ラブラドールレトリーバー 南波 ファクターくん 2001.12.11 6.95
298 ドーベルマン 熊井 ほのかちゃん 2001.6.26 6.96
298 MIX-M 中村 ルーシーちゃん 2004.8.27 6.96
300 ビーグル 高杉 リサちゃん 2003.9.21 6.97
 
総合順位 201位〜300位
●1位〜100位 ●101位〜200位 ●201位〜300位 ●301位〜400位 ●401位〜500位
●501位〜600位 ●601位〜700位 ●701位〜800位 ●801位〜900位  
●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別top ●総合順位top ●障害 エキシビジョンマッチ順位top
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.