●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別トップへ ●総合順位へ
総合順位 1位〜66位
順位 犬 種 名 愛 犬 名 生年月日 タイム
1 ジャーマンシェパード 中村 トムくん 2002.2.4 4.30
2 ボーダーコリー 上野 りんくちゃん 2003.11.25 5.03
3 ジャーマンシェパード 小沢 コーダちゃん 2005.2.3 5.18
4 ボーダーコリー 小林 ducati(ドゥカティ)ちゃん 2003.1.10 5.54
5 イタリアングレーハウンド 竹田 バレンティーナちゃん 2004.9.10 5.67
6 ラブラドール・レトリバー 関谷 AREKIくん 2003.5.29 5.72
7 ラブラドール・レトリバー 羽田 モモちゃん 2000.7.20 5.82
8 ボストンテリア 小林 ハチマルくん 2003.1.24 5.86
9 MIX−M 青木 愛羅ちゃん 2000.3.18 5.89
10 柴犬 川上 ハルちゃん 2004.9.26 5.90
11 ゴールデン・レトリバー 飯村 さくらちゃん 2003.9.2 5.93
12 ラブラドール・レトリバー 高木 パルちゃん 2004.3.13 5.95
13 柴犬 藤井 ムクくん 2003.12.12 6.17
14 イタリアングレーハウンド 竹田 ケビンくん 2004.2.13 6.18
15 フラットコーテッド・レトリバー 稲野辺 桜子ちゃん 2003.10.17 6.20
15 柴犬 高城 クッキーくん 2004.8.1 6.20
15 ボーダーコリー 野口 マリーちゃん 2004.3.20 6.20
18 フラットコーテッド・レトリバー 江川 ファイちゃん 2002.12.31 6.21
19 ボーダーコリー 岩村 メルちゃん 2001.6.3 6.22
20 トイプードル 栗原 のあちゃん 2005.3.24 6.35
21 キャバリア・KC・スパニエル 中村 涼くん 2004.6.5 6.36
22 フラットコーテッド・レトリバー 江川 カイくん 2003.10.12 6.40
23 プミ 秋澤 ティサちゃん 2004.1.20 6.45
24 ゴールデン・レトリバー 稲野辺 花ちゃん 1999.5.22 6.56
25 ラブラドール・レトリバー 栗原 そらちゃん 2003.10.20 6.57
26 ラブラドール・レトリバー 佐伯 シャンピくん 2001.5.23 6.58
27 ゴールデン・レトリバー 鈴木 鈴(りん)ちゃん 2005.5.24 6.60
28 ボーダーコリー 飯村 にこちゃん 2005.7.30 6.64
28 フラットコーテッド・レトリバー 余 ロッキーくん 2004.6.28 6.64
30 イングリッシュ・コッカ−スパニエル 中山 ルナちゃん 2004.3.28 6.72
31 フラットコーテッド・レトリバー 村上 アーキちゃん 2003.12.7 6.75
32 ウェルシュコーギー 樋下田 ぷりんくん 2004.10.26 6.80
33 柴犬 藤井 モコちゃん 2004.3.12 6.97
34 ジャックラッセルテリア 原 姫音ちゃん 2003.11.22 6.98
35 フラットコーテッド・レトリバー 西山 サラちゃん 2002.11.27 6.99
36 ゴールデン・レトリバー 小林 ジューンちゃん 2002.4.25 7.00
37 ジャックラッセルテリア 角田 ミルキーくん 2004.7.12 7.32
38 ジャックラッセルテリア 伊藤 マイロくん 2000.1.22 7.35
39 ラブラドール・レトリバー 鎌田 ボギーくん 2003.9.10 7.39
40 チワワ 山下 サンゴくん 2004.10.21 7.41
41 ゴールデン・レトリバー 武藤 ケアリイくん 2002.3.28 7.42
42 ミニチュアダックス 三木 リープちゃん 2000.7.17 7.45
42 ミニチュアダックス 深澤 セフィロスくん 2003.5.21 7.45
44 柴犬 井伊 心太くん 2002.12.24 7.67
45 フラットコーテッド・レトリバー 小林 ツルタロウくん   7.84
46 ウェルシュコーギー 増田 リンゴちゃん   7.87
47 ゴールデン・レトリバー 小林 プリンちゃん 1996.4.14 7.94
48 ミニチュアダックス 遠藤 フランちゃん 2002.10.8 8.27
49 ミニチュアダックス 三木 ヴィーナちゃん 2000.7.17 8.33
50 フラットコーテッド・レトリバー 江川 アルファくん 2003.5.3 8.36
51 トイプードル 松原 レオちゃん   8.50
52 ミニチュアダックス 三木 龍之介くん 1999.4.2 8.64
53 ミニチュアダックス 大坪 ウィリーくん 2004.10.12 8.68
54 ミニチュアダックス 深澤 ライくん 2003.12.2 8.84
55 ビーグル 岡崎 ジャズちゃん 2003.5.18 9.05
56 ウェルシュコーギー 日馬 かりんちゃん   9.25
57 ミニチュアダックス 三森 RINちゃん 2004.10.18 9.46
58 ミニチュアダックス 深澤 チェリーちゃん 2003.5.11 9.87
59 柴犬 青木 海斗くん 2003.4.15 10.12
60 トイプードル 村上 キキちゃん   10.28
61 ミニチュアダックス 西山 ベリーちゃん 2000.4.24 10.58
62 ミニチュアダックス 深澤 リザちゃん 2005.2.18 11.01
63 フラットコーテッド・レトリバー 小宮 JJ くん   12.95
64 マルチーズ 佐々木 ももくん 2005.8.10 14.18
65 トイプードル 松原 じゃんくん 2003.9.21 14.37
66 ミニチュアダックス 小田 小豆ちゃん   17.50
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.