●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別トップへ ●総合順位へ
総合順位 1位〜117位
順位 犬 種 名 愛 犬 名 生年月日 タイム
1 ウィペット 福田 スタンくん 2002.9.18 4.65
2 MIX-M 河合 ノアールちゃん 2003.9.11 4.80
3 オーストラリアンケルピー 伊藤 レックくん 2004.3.15 4.82
4 フラットコーテッドレトリバー 江川 ルークくん 2003.1.8 4.92
5 ジャーマンシェパード 小沢 コーダちゃん 2005.2.3 5.16
6 ドーベルマン 江口 ヤンキーくん 2004.2.13 5.34
6 ミックスL 室田 プリンくん   5.34
8 ラブラドールレトリバー 田宮 めいちゃん 2004.3.30 5.36
8 ラブラドールレトリバー 関谷 AREKIくん 2003.5.29 5.36
10 オーストラリアンケルピー 新井 Figliaちゃん 2004.3.3 5.40
11 柴犬 川上 ハルちゃん 2004.9.26 5.45
12 ラブラドールレトリバー 横田 さくらちゃん 2003.1.1 5.48
13 イタリアングレーハウンド 竹田 バレンティーナちゃん 2004.9.10 5.49
14 ジャックラッセルテリア 鈴木 ジャックくん 2004.11.17 5.52
15 イタリアングレーハウンド 竹田 ケビンくん 2004.2.13 5.59
16 ゴールデンレトリバー 吉田 ハッピーくん 2000.1.10 5.69
17 フラットコーテッドレトリバー 稲野辺 桜子ちゃん 2003.10.17 5.71
18 ブリタニー・スパニエル 片口 ボナくん 2002.12.28 5.72
19 キャバリア 中田 ミュウちゃん 2004.1.25 5.80
19 シェルティ 手塚 ミュウちゃん   5.80
21 ミニチュアピンシャー 室田 ジュニくん 2003.6.10 5.81
22 ミニチュアシュナウザー 中田 レオくん 2003.12.6 5.82
23 MIX-L 稲見 さくらちゃん 2004.2 5.87
23 グレートデン 栗原 プリンちゃん   5.87
25 イタリアングレーハウンド 蒔田 ドーニちゃん 2004.11.5 5.91
26 フラットコーテッドレトリバー 江川 ファイちゃん 2002.12.31 5.92
27 柴犬 藤井 ムクくん 2003.12.12 5.93
28 イタリアングレーハウンド 中村 エースくん 2003.12.1 5.95
29 柴犬 蜂屋 ミルちゃん 2003.8.18 5.96
30 ポーリッシュローランドシープドッグ 上野 かおるこちゃん 2003.3.20 5.97
31 ウィペット 福田 テノンくん 2006.1.13 5.98
32 イタリアングレーハウンド 蒔田 タリちゃん 2005.5.3 6.01
33 ラブラドールレトリバー 石川 みゅーちゃん 2004.3.3 6.04
34 ウェルシュコーギー 木内 キャロットくん 2003.9.25 6.05
35 ウェルシュコーギー 田丸 ヴェルちゃん 2003.10.13 6.09
36 トイプードル 高田 ネオくん 2004.4.20 6.13
37 MIX-M 室田 まりこちゃん 2002 6.15
37 イタリアングレーハウンド 松本 結ちゃん 2005.2.7 6.15
39 トイプードル 中谷 モモちゃん 2004.8.6 6.16
40 ゴールデンレトリバー 稲野辺 花ちゃん 1999.5.22 6.22
41 柴犬 串田 モコちゃん   6.28
41 ゴールデンレトリバー 織田 あんりちゃん 1999.6.3 6.28
43 シェルティ 手塚 ラッシーくん 1998.12.14 6.34
44 トイプードル 細野 みにぃちゃん 2003.8.15 6.36
45 MIX-M 松本 パセリちゃん 2004.5.16 6.38
45 柴犬 高城 クッキーくん 2004.7.29 6.38
47 アイリッシュセター 林田 アイリちゃん   6.39
48 トイプードル 石川 ルナ ディオサちゃん 2005.1.18 6.40
48 柴犬 宮沢 ランちゃん   6.40
50 トイプードル 及川 アーニャちゃん   6.42
51 ウェルシュコーギー 榎本 ハナちゃん 2003.11.12 6.47
52 ミニチュアピンシャー 山本 サスケくん 2003.12.3 6.48
53 ウェルシュコーギー 片山 Marineちゃん 2002.6.18 6.50
54 パピヨン 向後 魔裟斗くん 2003.9.22 6.61
55 ドーベルマン 矢島 ハヤテくん   6.62
56 フラットコーテッドレトリバー 江川 カイくん 2003.10.12 6.65
57 ゴールデンレトリバー 森永 ベティちゃん 1997.10.24 6.72
58 ミニチュアシュナウザー 古澤 モナリザちゃん 2004.6.15 6.75
59 トイプードル 及川 ココちゃん 2004.3.12 6.80
60 柴犬 藤井 モコちゃん   6.84
61 ボストンテリア 津釜 ウメコちゃん 2001.10.14 6.86
62 柴犬 時村 ももちゃん 2003.8.16 6.87
63 チワワ 山下 サンゴくん 2004.10.21 6.90
64 ラブラドールレトリバー 新田 ビアンちゃん 2002.8.27 6.92
65 ミニチュアダックス 増田 ジェロくん 2004.2.7 6.93
66 ウェストハイランドホワイトテリア 岩田 ムースくん 2002.5.2 7.05
67 ゴールデンレトリバー 小林 ジューンちゃん 2002.4.25 7.15
68 チワワ 井上 影虎くん 2001.5.4 7.17
69 柴犬 蜂屋 キクちゃん 2003.9.20 7.18
70 キャバリア 沼 サンくん 2002.6.22 7.35
71 ウェルシュコーギー 高橋 まろんちゃん 2001.6.27 7.41
71 マルチーズ 細野 チビたんくん 2003.5.14 7.41
73 ミニチュアダックス 竹森 タイガくん 2002.2.22 7.42
74 ウェルシュコーギー 鈴木 コジロウくん 2003.12.4 7.53
75 ミニチュアダックス 森永 ジョジョくん   7.55
76 トイプードル 中谷 ルークくん 2002.11.23 7.61
77 ミニチュアダックス 増田 ジェロくん 2004.2.7 7.65
78 トイプードル 石川 ノアール アンヘラちゃん 2003.5.7 7.78
79 柴犬 佐藤 サスケくん 2004.11.13 7.78
80 パピヨン 須加 ジュリちゃん 2003.6.6 7.92
81 柴犬 伊井 心太くん 2002.12.24 8.03
82 トイプードル 渋川 クララちゃん 2005.10.22 8.07
83 ミニチュアダックス 藤沢 チョコビくん 2004.6.14 8.10
84 ヨークシャーテリア 長沢 ネネちゃん 2005.1.25 8.17
85 シーズー 山田 空くん 2005.3.8 8.18
85 ミニチュアダックス 柴田 クーくん 2003.9.4 8.18
87 ウェルシュコーギー 鈴木 キキちゃん 2002.2.26 8.19
88 ウェルシュコーギー 岡田 メルちゃん 2002.8.7 8.20
89 MIX-M 戸倉川 ちびちゃん 1997.4.3 8.33
90 ミニチュアピンシャー 室田 アクティくん 2004.12.1 8.41
91 ウェストハイランドホワイトテリア 金塚 ラティちゃん 2002.5.2 8.59
92 ドーベルマン 岡崎 蔵之介くん 2005.6.2 8.71
93 ミニチュアダックス 伊藤 きららちゃん 2003.5.2 8.87
94 パグ 渋川 仔仔(ザイザイ)ちゃん 2005.7.6 8.93
95 グレートピレニーズ 林田 ジュニアくん 2005.1.16 9.05
96 ウェルシュコーギー 小川 はなちゃん 2003.1.11 9.11
97 ミニチュアダックス 須藤 ロビンちゃん 2003.10.22 9.27
98 ウェルシュコーギー 小川 ココちゃん 2005.8.15 9.36
99 ミニチュアダックス 長沢 サスケくん 2004.12.25 9.63
100 ミニチュアダックス 石川 チェリーちゃん 2002.12.12 9.66
101 ミニチュアダックス 増田 パジェくん 2003.5.5 9.81
102 ミニチュアダックス 小川 らんちゃん 2004.10.10 9.87
103 チワワ 松山 ティンクくん 2003.4 9.94
104 ミニチュアダックス 雨宮 龍くん 2004.1.3 10.02
105 ミニチュアダックス 西山 アロマちゃん   10.38
106 ミニチュアダックス 石川 ロビンくん 2001.11.7 11.69
107 トイプードル 石川 チュラ ミューズちゃん 2006.1.22 12.57
108 柴犬 宮沢 クッキーちゃん 2003.9.16 13.00
109 ウェルシュコーギー 屋高 ロミーくん 2003.9.6 13.02
110 ウェストハイランドホワイトテリア 金塚 テリーくん 1995.10.18 15.80
111 ウェストハイランドホワイトテリア 金塚 ララちゃん 1997.2.16 16.41
112 マルチーズ 杉本 モカちゃん 4.30 17.32
113 柴犬 轟 なごみちゃん 2004.9.13 17.58
114 トイプードル 石川 マシューくん 2001.11.1 20.89
115 トイプードル 石川 くっきーくん 2002.5.19 21.30
116 ボストンテリア 吉田 リンちゃん 2004.11.15 34.25
117 チワワ 中村 セブンくん 2003.4.1 41.80
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.