▲Pitch&Go順位表トップへ
close
▼ 90秒×2回の順位 ▼

2009年度 : 2月11日(水) クラス別ピッチ&ゴー クラス分け
ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
P-1クラス 加藤LIZちゃん アメリカンコッカー 310 14
P-2クラス 北村チャオくん パピヨン 280 16
P-2クラス 宮本緒湖ちゃん トイプードル 260 18
P-2クラス 武藤こころちゃん ミニチュアダックス 250 14
P-2クラス 朝倉サンゴくん スキッパーキ 210 13
P-2クラス 笹原キキちゃん パピヨン 205 11
P-2クラス 宮本麻呂くん トイプードル 190 11
P-2クラス 渡部ももちゃん MIX 185 9
P-2クラス 新井パールちゃん ヨークシャーテリア 150 10
中島ちろるちゃん パピヨン 120 6
篠原さくらちゃん ジャックラッセルテリア 85 4
松永レイちゃん ヨークシャーテリア 60 5
朝見ハニーちゃん パピヨン 0 0
2009年度 :2月11日(水) クラス別ピッチ&ゴー P-2クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 大橋リンダちゃん パピヨン 350 15
2 宮本緒湖ちゃん トイプードル 345 15
3 田沼華ちゃん パピヨン 345 16
4 針生ペコちゃん チワワ 300 19
5 湯浅ヒナちゃん パピヨン 280 13
6 北村ミミちゃん パピヨン 280 16
7 小室くぅちゃん ボストンテリア 275 13
8 北村チャオくん パピヨン 270 12
9 海老原こはくくん 柴犬 270 15
10 五十嵐サマンサちゃん トイプードル 180 10
11 笹原キキちゃん パピヨン 120 6
12 宮本翔くん 柴犬 65 3
2009年度 : 2月11日(水) クラス別ピッチ&ゴー P-1クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 寒河江ぴのくん ミニチュアダックス 445 25
2 大橋KTくん パピヨン 390 17
3 宮本雛ちゃん 柴犬 370 17
4 御園さくらちゃん パピヨン 345 16
4 針生夢ちゃん フレンチブルドッグ 345 16
6 五十嵐アリスちゃん トイプードル 315 15
7 中曽根アベルくん トイプードル 315 16
8 荒井海くん チワワ 305 13
9 吉澤コナンくん パピヨン 270 12
10 片岡プー子ちゃん トイプードル 260 13
11 武藤愛ちゃん ミニチュアダックス 235 11
12 岩田レミーくん パピヨン 65 3
2009年度 : 2月11日(水) クラス別ピッチ&ゴー P-Sクラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 吉澤プラナちゃん パピヨン 480 20
2 大石ユピィくん トイプードル 475 22
3 田中タバサちゃん トイプードル 470 20
4 林田アイリちゃん アイリッシュセター 465 20
5 西田風太くん パピヨン 415 18
6 北村ヒメちゃん パピヨン 415 19
7 中里ペシェちゃん トイプードル 385 17
8 遠藤陸くん パピヨン 340 15
9 田沼モモコちゃん パピヨン 340 17
10 棚橋ぷーくん MIX 335 14
11 吉澤キーマちゃん パピヨン 300 14
12 佐々木リーヤくん パピヨン 240 11
▲Pitch&Go順位表トップへ
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.