▲Pitch&Go順位表トップへ
close
▼ 90秒×2回の順位 ▼

2008年度 : 12月7日(日) クラス別ピッチ&ゴー クラス分け
ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
次はP-S 田沼モモコちゃん パピヨン 445 21
次はP-1 小池ナナちゃん トイプードル 370 17
次はP-1 中曽根アベルくん トイプードル 370 19
次はP-1 南雲ミントくん トイプードル 340 16
次はP-1 岩崎アリスちゃん トイプードル 320 15
次はP-1 片岡ぷー子ちゃん トイプードル 305 14
次はP-2 五十嵐サマンサちゃん トイプードル 280 13
次はP-2 田沼華ちゃん パピヨン 250 12
次はP-2 田中八兵衛くん ノーフォークテリア 250 13
次はP-2 宮下パールちゃん パピヨン 250 17
次はP-2 山本プレシャスくん トイプードル 235 11
次はP-2 石手ブランちゃん パピヨン 185 9
次はP-2 後藤デールくん ミニチュアダックスフンド 155 7
次はP-2 岩崎ジャックくん 柴犬 155 13
次はP-2 海老原こはくくん 柴犬 150 17
岩崎マメちゃん 柴犬 85 9
安斉てぃなちゃん ミニチュアダックスフンド 70 4
宮本麻呂くん トイプードル 65 6
松永レイちゃん ヨークシャーテリア 50 3
田中小次郎くん ノーフォークテリア 0 0
2008年度 : 12月7日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-2クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 根本クオンくん ゴールデンレトリバー 430 18
2 海老原はちちゃん 柴犬 365 17
3 御園さくらちゃん パピヨン 335 16
4 五十嵐サマンサちゃん トイプードル 290 13
5 相馬歌丸くん アメリカンコッカー 275 13
6 大橋リンダちゃん パピヨン 265 14
7 宮下パールちゃん パピヨン 235 10
8 山本プレシャスくん トイプードル 215 10
9 田中八兵衛くん ケアンテリア 215 11
10 松田ボギーくん アメリカンコッカー 210 11
11 小室くぅちゃん ボストンテリア 195 9
12 岩崎ジャックくん 柴犬 170 11
13 岩崎アンちゃん 柴犬 125 7
14 宮本翔くん 柴犬 110 6
15 青木コータローくん アメリカンコッカー 95 6
16 高橋ふうちゃん トイプードル 70 4
17 風間クラウドくん アメリカンコッカー 5 3
2008年度 : 12月7日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-1クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 棚橋ぷーくん ミックス 460 19
2 小池ナナちゃん トイプードル 455 20
3 遠藤陸くん パピヨン 415 18
4 中里ペシェちゃん トイプードル 405 18
5 五十嵐アリスちゃん トイプードル 380 16
6 宮本雛ちゃん 柴犬 370 18
7 江副ラブちゃん ゴールデンレトリバー 345 15
8 片岡ぷー子ちゃん トイプードル 320 15
8 寒河江ぴのくん ミニチュアダックスフンド 320 15
10 大橋KTくん パピヨン 305 13
11 中曽根アベルくん トイプードル 300 15
12 松田ジョイちゃん アメリカンコッカー 230 11
13 新井パールちゃん ヨークシャーテリア 215 11
14 南雲ミントちゃん トイプードル 135 7
15 佐々木ステファニーちゃん パピヨン 55 3
2008年度 : 12月7日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-Sクラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 田中タバサちゃん トイプードル 485 20
2 大石ユピィくん トイプードル 455 23
3 安西小豆ちゃん ボーダー 420 20
4 安西碧ちゃん Wコーギー 410 19
5 田沼モモコちゃん パピヨン 390 18
6 林田アイリちゃん アイリッシュセター 385 16
7 西田風太くん パピヨン 345 16
8 佐々木リーヤくん パピヨン 285 15
▲Pitch&Go順位表トップへ
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.