▲Pitch&Go順位表トップへ
close
▼ 90秒×2回の順位 ▼

2008年度 : 10月5日(日) クラス別ピッチ&ゴー クラス分け
ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
次はP-1 オーストラリアンケルピー 新井Figliaちゃん 380 17
次はP-1 トイプードル 河野ルゥキィちゃん 335 16
次はP-1 キャバリア 鎌田はなちゃん 320 14
次はP-1 トイプードル 中里ペシェちゃん 310 15
次はP-2 ゴールデンレトリバー 根本クオンくん 270 14
次はP-2 MIX-M 大野クーくん 200 9
次はP-2 アメリカンコッカー 青木コータローくん 150 8
次はP-2 アメリカンコッカー 斉藤ノノンちゃん 150 8
次はP-2 アメリカンコッカー 片平ちろりくん 150 10
アメリカンコッカー 真喜屋LOONくん 115 10
キャバリア 高橋シャンティくん 65 5
フラットコーテッドレトリバー 加藤マイちゃん 45 2
アメリカンコッカー 真喜屋JASMINEくちゃん 45 3
アメリカンコッカー 風間ヴィントくん 40 2
2008年度 : 10月5日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-2クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 アメリカンコッカー 松田ジョイちゃん 310 15
1 パピヨン 吉澤コナンくん 310 15
3 ボストンテリア 小室くぅちゃん 285 14
4 アメリカンコッカー 松田ボギーくん 255 13
4 パピヨン 御園さくらちゃん 255 13
6 ゴールデンレトリバー 加藤ジュンちゃん 250 11
7 ヨークシャーテリア 内田アトムくん 250 13
8 アメリカンコッカー 斉藤ノノンちゃん 230 12
9 トイプードル 齊藤のんちゃん 220 9
10 キャバリア 高橋ピースくん 210 9
11 アメリカンコッカー 風間クラウドくん 195 11
12 アメリカンコッカー 片平ちろりくん 190 9
13 MIX-M 大野クーくん 175 9
14 アメリカンコッカー 青木コータローくん 150 7
15 MIX-M 上田ミルクちゃん 80 5
16 マルチーズ 深澤ボギィくん 0 0
2008年度 : 10月5日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-1クラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 オーストラリアンケルピー 新井Figliaちゃん 420 19
2 トイプードル 齊藤まろんくん 390 18
3 トイプードル 中里ペシェちゃん 375 16
4 トイプードル 河野ルゥキィちゃん 370 18
5 パピヨン 遠藤陸くん 365 16
6 MIX-S 棚橋ぷーくん 360 15
7 ミニチュアダックス 寒河江ぴのくん 350 19
8 アメリカンコッカー 加藤KENくん 330 14
9 イタリアングレーハウンド 池田アイちゃん 325 16
10 ラブラドールレトリバー 嶋村ミルキーちゃん 315 14
11 パピヨン 吉澤キーマちゃん 225 10
12 パピヨン 佐々木ステファニーちゃん 220 9

2008年度 : 10月5日(日) クラス別ピッチ&ゴー P-Sクラス
順位 ワンちゃんの名前 犬種名 POINT 投数
1 パピヨン 吉澤プラナちゃん 480 20
2 トイプードル 大石ユピィくん 480 22
3 トイプードル 田中タバサちゃん 435 18
4 パピヨン 西田風太くん 430 19
5 オーストラリアンケルピー 新井Figliaちゃん 405 17
6 パピヨン 岩田レミーくん 375 16
7 パピヨン 大橋KTくん 365 15
8 パピヨン 佐々木リーヤくん 235 11
9 パピヨン 大橋リンダちゃん 180 14
10 アイリッシュセター 林田アイリちゃん 175 7
▲Pitch&Go順位表トップへ
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.