●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別トップへ ●総合順位へ ●障害 エキシビジョンマッチ順位へ
ウェルシュコーギー
順位 愛 犬 名 生年月日 タイム
1 田丸 ヴェルちゃん 2003/10/14 5.88
 
2 保坂 海くん 2002/6/27 6.00
3 古山 プリン ちゃん 2002/12/29 6.19
 
4 小野塚 キャンディちゃん 2002/9/23 6.32
 
5 中村 ピースくん 2001/7/30 6.43
 
6 片山  Marineちゃん 2002/6/18 6.47
7 片倉 鈴ちゃん 2004/1/29 6.56
8 大塚 エルザちゃん 2002/2/3 6.65
9 中山 海 くん 2003/9/10 6.80
10 関根 くまくん 2004/5/20 6.86
10 岸 ルーキーくん 2004/1/18 6.86
12 関根 メルちゃん 2004/5/20 6.99
13 能城 チョコくん 2003/4/1 7.07
14 片岡 はなちゃん 2003/3/20 7.09
15 三浦 こうちゃんくん 2003/6/21 7.15
16 鎌田 コータローちゃん 2004/7/ 7.19
17 長谷部 はなこちゃん 2005/12/25 7.29
18 片倉 のえるちゃん 2004/9/10 7.30
18 三橋 フラウちゃん 2004/5/20 7.30
20 赤坂 カイザくん 2003/8/20 7.31
21 鈴木 ウィッシュくん 2004/3/18 7.34
22 太田 こむぎ ちゃん 2002/12/19 7.38
23 森 キロロちゃん 2003/7/28 7.41
24 成田 アンドレちゃん 2004/5/30 7.49
25 行木 トラくん   7.71
26 松崎 むうちゃん 2003/12/7 8.09
27 佐藤 ミニラちゃん 2004/3/27 8.11
28 金子 クーくん 2004.7.21 8.15
29 大瀧 アウちゃん 2001/5/1 8.16
30 加藤 ナナちゃん 2004/5/30 8.22
31 山本 チャコちゃん 2004/2/23 8.34
32 熊沢 こうしろうくん 2004/11/26 8.34
33 熊沢 ひかりちゃん 2004/11/26 8.37
34 鳥澤 ちょこちゃん 2003/10/14 8.56
35 桑原 陸くん 2003/6/19 8.65
36 田口 イヴちゃん 2004/10/27 8.65
37 小柳 ひめちゃん 2000/3/17 8.72
38    りんちゃん   9.06
39 松崎 カーレッジくん 2002/8/5 9.07
40 日比野 ルナちゃん 1997/10/31 9.09
41 久保 ココくん 2003/5/2 9.16
42 井上 リボくん 1999/5/12 9.22
43 小川 はなちゃん 2003/1/11 9.34
44 ウスギ ソレイユちゃん 2003/7/30 9.39
45 鈴木 クッキーくん 2003/10/25 9.88
45 安達 ハナちゃん 2002/2/1 9.88
47 小野塚 クッキーくん 2001/12/20 11.26
48 大沢 ドナちゃん 2004/7/25 11.27
49 奥西 鈴ちゃん 2004/2/19 11.91
50 田中 ももこちゃん 2003/6/7 12.15
51 久保 ナナちゃん 2003/4/29 13.08
52 賀川 ココちゃん 2001/2/24 13.76
53 山岸 チョコちゃん 2004/6/9 14.38
54 穀野 チョビちゃん 2004/3/28 14.39
55 松本 小梅ちゃん 2004/1/23 19.22
56 小川 ももちゃん 2003/11/22 19.52
57 宇田川 ルーファスくん 2000/6 20.26
58 沖 ららちゃん 2004/8/7 35.16
59 田辺 ガロくん 2004/2/2 70.67
60 岩品 リッキーくん 2004/5/13 113.37
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.