●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別トップへ ●総合順位へ ●障害 エキシビジョンマッチ順位へ
Mダックス
順位 愛 犬 名 生年月日 タイム
1 宍戸 スミレちゃん 2003/8/21 6.83
 
2 小川 パッキィーくん 2003/3/15 7.03
 
3 木村 ベルくん 2004/6/3 7.16
 
4 深澤 セフィロスくん 2003/5/21 7.20
山梨から遠征したよ^^
頑張ったけど1位にはなれなかったんだ。。。
でも、とおさんとかあさんはとっても喜んでた。
そんなにうれしいことなの?次は1位目指して頑張るよ!
by セフィロス
4 三木 キームちゃん 2000/7/17 7.20
 
6 三木 リープちゃん 2000/7/17 7.24
7 増田 ジェロくん 2004/2/7 7.33
8 長内 アルテミスちゃん 2003/9/14 7.43
9 岩本 タナちゃん   7.50
10 山口 マロンちゃん 2004/6/13 7.57
11 岩井 海くん 2004/6/13 7.59
12 中村 クックちゃん   7.72
13 佐野 サスケくん 12/10 7.82
14 河野 ジャッキーくん 2002/2/ 7.90
15 松井 マックくん 2004/3/6 7.95
16 岩松 ラブちゃん 2004/2/1 7.96
16 柴田 CHOCOLAくん 2004/12/5 7.96
18 赤岩 ポールくん 2000/12/3 8.14
19 佐藤 たろうくん 2003/4/ 8.21
20 阿部 空くん 2004/2/12 8.23
21 大石 りおちゃん 2004/2/21 8.28
22 大野 マロンちゃん 2004/8/23 8.31
23 鈴木 ボアちゃん 2003/4/25 8.42
24 木村 マーブルくん 2004/3/8 8.44
25 三木 ヴィーナちゃん 2000/7/17 8.45
26 吉田 ガチャピンくん 12/29 8.54
27 川越 ウィルくん   8.59
28 鈴木 ピースくん 2004/1/5 8.61
29 花香 アイルちゃん 2000/1/16 8.64
30 五嶋 ロビンくん 2003/2/25 8.66
31 花島 チャチャリーちゃん 2003/5/16 8.70
32 新井 サンタくん 2003/12/16 8.72
33 今西 チョコくん 2004/1/23 8.75
34 斉藤 蒼ちゃん 2003/10/30 8.81
35 赤岩 チャーリーくん 2003/10/18 8.84
36 野末 ななくん 2004/9/30 8.86
37 岡澤 さくらちゃん 2003/5/15 9.04
38 宍戸 くるみちゃん 2004/1/12 9.05
39 滝沢 ハリーくん 2001/8/1 9.07
40 入屋 リンちゃん 2004/9/6 9.09
40 宍倉 モカくん 2004/11/17 9.09
42 中村 ルーイくん 2004/2/26 9.15
42 中村 カルビちゃん   9.15
44 松本 リンちゃん 2003/11/1 9.17
45 佐藤 シナモンくん 2004/5/28 9.19
45 大谷 はなちゃん 2001/9/18 9.19
45 武田 エリちゃん   9.19
45 小川 らんちゃん 2004/10/10 9.19
49 中西 ルナちゃん 2005/9/1 9.22
50 小西 風(カジ)くん 2004/10/23 9.27
50 井出 あとむくん 2004/8/20 9.27
52 岩田 ノエルちゃん   9.28
53 近藤 バートくん 2003/10/20 9.30
53 杉田 チョコくん 2003/12/20 9.30
55 片岡 ビスくん 2001/5/13 9.36
56 畑沢 ショコラちゃん 2003/10/1 9.40
57 相原 ケントくん 2000/3/4 9.42
58 菊地 ナナちゃん 2004/4/27 9.48
59 大谷 クーちゃん 2002/6/15 9.50
60 森本 ダックくん 2000/5/21 9.51
61 行木 チョビくん   9.52
62 水上 クゥーくん 2004/3/1 9.53
63 林  くうたくん 2003/4 9.64
64 丸山 ネロちゃん 2005/1/6 9.66
65 加藤 涼くん 2004/12/12 9.75
66 大坪 イブちゃん 2002/5/29 9.83
67 増田 パジュくん 2003/5/5 9.83
68 高橋 ルークくん 2002/5/10 9.85
69 三井 ここあちゃん 2004/11/4 9.86
70 平澤 みくちゃん 2003/7/31 9.88
71 野平 みんとちゃん 2003/3/6 9.95
72 畑沢 ジュリアちゃん 2002/4/7 10.03
73 上野 ラッキーくん 1999/10/11 10.03
74 深澤 チェリーちゃん 2003/5/11 10.20
75 山崎 アリスちゃん 2001/1/3 10.27
75 吉澤 コタくん 2004/2/25 10.27
77 松村 ウィルくん 2004/7/17 10.50
78 田村 ミュウちゃん 2001/3/31 10.53
79 片岡 マリブくん 2001/5/23 10.56
80 板倉 ハナちゃん 2002/2/5 10.70
81 高田 ライムちゃん 1998/8/8 10.74
82 松井 ミュウちゃん 2005/2/25 10.75
83 鈴木 ミラノくん 2002/11/3 10.79
84 上島 ランディくん 2004/6/24 10.82
85 中尾 うりちゃん 2001/4/4 10.93
86 奥野 セナくん 2004/2/20 11.02
87 小林 凛ちゃん 2005/4/1 11.20
88 清信 LUCKYくん 2003/6/6 11.25
89 木村 クッキーくん 2003/12/19 11.29
90 黒崎 ハッピーくん   11.38
91 渡辺 テンくん 2003/11/18 11.63
92 横山 ケイくん   11.95
93 吉田 ムックくん 4/13 12.01
94 嶋崎 ルネスくん 2004/4/29 12.08
95 山崎 レディーちゃん 1999/10/11 12.12
96 丹羽 モカちゃん 2002/5/31 12.42
97 野崎 ルークくん 2005/3/5 12.44
98 上野 ゆうくん 2001/2/8 12.55
99 村田 バズくん 2004/5/19 13.48
100 花香 空くん 2005/1/16 13.66
101 砂賀 ラムくん   14.71
101 寺田 クリームちゃん 2002/10/18 14.71
103 遠藤 ウィルくん 2002/12/26 15.05
104 大川 シロくん 2003/1/8 15.31
105 枦 レオくん 2002/02 18.54
106 山崎 ポパイくん 1996/10/18 21.85
107 金森 ハナちゃん 2004/8/5 23.02
108 雄賀多 レオンくん 2002/6/8 25.54
109 遠藤 ラブちゃん 2002/10/10 26.05
110 下池 レオくん 1995/6/29 27.47
111 大谷 マックくん 1998/3/22 39.00
112 藤崎 ジェイくん 2002/8/13 41.97
113 小沼 モカくん 2003/5/19 42.30
←犬種別トップへ
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.