●ドッグタイムレースHOMEへ ●犬種別トップへ ●総合順位へ ●障害 エキシビジョンマッチ順位へ
ラブラドールレトリバー
順位 愛 犬 名 生年月日 タイム
1 関谷 AREKI くん 2003/5/29 5.27
 
2 横田 さくら ちゃん 2003/1/1 5.39
2 柴田 レオンくん 2003/3/24 5.39
4 花島 ストーム くん 2004/1/19 5.45
 
5 佐藤 メイちゃん 2003/5/24 5.46
 
6 杉田 らら ちゃん 2004/3/16 5.58
7 湯川 KAVUくん 2001/3/5 5.59
8 山下 ドリーちゃん 2001/12/8 5.60
9 渡邉 マックくん 2002/9/9 5.63
10 高橋 ナッツ ちゃん 1998/7/20 5.66
11 宮本 ラム ちゃん 2003/10/25 5.79
12 篠崎 リリーちゃん 2001/6/24 5.83
13 谷口 プラム ちゃん 2002/1/9 5.99
14 砂賀 りょうま くん 2003/5/25 6.12
15 栗原 そら ちゃん 2003/4/8 6.14
16 川島 マックス くん 2002/6/4 6.15
17 伊東 レックスくん 2003/7/15 6.24
18 根本 ミルクちゃん 1999/9/25 6.35
19 新田 ヴィアンちゃん 2002/8/27 6.38
20 松本 まさお 君(ポチたま) 1999/10/20 6.40
21 鈴木 ラン ちゃん 2003/11/1 6.48
22 小島 さくらちゃん 2003/9/20 6.49
23 高野 チーズ ちゃん 1999/4/9 6.51
24 増渕 ナナちゃん 2004/9/22 6.55
25 柿元 ラッキー くん 2002/3/13 6.60
26 吉本 テディー くん   6.62
27 高須 もも ちゃん 2002/12/2 6.65
28 澤地 nonoちゃん   6.71
29 近藤 まりんちゃん   6.75
30 元吉 シータ ちゃん 2000/12/30 6.76
31 大谷 ビビちゃん 2001/2/27 6.91
32 南波 ファクターくん 2001/12/11 6.95
33 石井 ナナちゃん   6.99
34 古山 モアくん 2004/9/4 6.99
35 松村 さくらちゃん 2003/3/11 7.03
36 元吉 ゴエモン くん 2000/10/22 7.14
37 今井 更 ちゃん 2002/2/18 7.17
38 宇田川 銀星 ちゃん 2000/2/14 7.23
39 佐藤 ハナコちゃん 2004/10/22 7.39
40 永井 さくら ちゃん 2003/1/11 7.43
41 篠田 ハッピーくん 2001/6/20 7.49
42 笠原 つる吉 くん 2003/10/20 7.64
43 岡野 ハリ− くん 2003/9/28 7.80
44 両角 くらら ちゃん 1998/4/18 7.90
45 田中 左近 くん 2004/8/ 8.05
46 坂田 富子ちゃん 2005/1/26 8.15
47 阿部 ケビンくん 11/5 8.62
48 福田 ベティちゃん 2004/9/16 9.12
49 中井 ケリー ちゃん 2002/4/13 9.20
50 大村 アイリス ちゃん 2000/6/10 10.16
  佐藤 ブーマーくん 2002/12/10  
 
close
Copyright(C)2004 dog life support DOG EVENT club All Rights Reserved.