←ドッグタイムレースHOME
3月13日 小型犬 結果発表!
順位 犬種 出走者 誕生日 予選time 本選time
1 イタリアングレイハウンド 原田 ちゃるちゃん 2003.11.10 6.12 5.80
2 イタリアングレーハウンド 兼子 ペッパーくん 2003.9.23 6.05 5.87
3 パーソン・ラッセル・テリア 佐藤 林檎ちゃん 2002.3.28 7.87 6.15
4 Wコーギー 田丸 ヴェルちゃん 2003.10.14 6.74 6.17
5 イタリアングレーハウンド 竹田 ケビンくん   7.42 6.24
6 イタリアングレーハウンド 大西 ディーノくん 2003.10.15 6.25 6.32
7 トイプードル 吉沢 パセリくん 2002.9.13 6.59 6.52
8 ミニチュアピンシャー 山口 アビスくん 1999.12.17 6.59 6.53
9 イタリアングレーハウンド 佐々木 Aibeeちゃん 2004.4.22 15.27 6.67
10 パピヨン 高橋 むぎくん 2003.9.22 7.38 6.86
11 イタリアングレーハウンド 檜山 華ちゃん 2003.4.25 8.18 7.09
12 トイプードル 宮田 ぷりんくん 2002.12.20 7.36 7.13
13 ウエストハイランドWテリア 三木 アルフィーくん 2003.6.14 7.65 7.35
14 ジャックラッセルテリア 吉田 ムサシくん 2004.2.9 7.26 7.47
15 ボストンテリア 吉武 ナナちゃん 2004.3.28 7.52 7.52
16 パピヨン 高橋 魔裟斗くん 2003.5.28 7.46 7.58
17 イタリアングレーハウンド 横川 slashちゃん 2003.10.19 8.33 7.59
18 イタリアングレーハウンド 清田 パオリーノちゃん 2004.4.22 8.28 7.62
19 ミニチュアダックス 香取 龍くん 2002.11.4 8.14 7.66
20 ミニチュアダックス 片野 DASHくん 2003.3.22 8.19 7.72
21 イタリアングレーハウンド 斉藤 ローザちゃん 2003.7.10 10.85 7.75
22 Wコーギー 安藤 レイくん   8.10 7.88
23 トイプードル 吉沢 ポプリちゃん 2004.5.14 7.87 7.89
24 ミニチュアピンシャー 邑口 リッキーくん 2001.8.2 9.69 7.97
25 チワワ 五領田 小次郎くん 2002.7.16 8.50 8.11
26 パピヨン 高橋 さくらちゃん 2003.11.11 9.40 8.18
27 チワワ 佐藤 けんしろうくん 2001.2.16 8.12 8.21
28 Wコーギー 安藤 コトちゃん   14.28 8.23
29 パピヨン 高橋 パールちゃん 200.12.20 8.48 8.42
30 ミニチュアダックス 小川 パッキィーくん 2003.3.15 8.14 8.43
31 スキッパーキ 長本 キヨハラくん 2003.7.12 11.06 8.49
32 ミニチュアダックス 河野 ジャッキーくん 2002.2.19 10.07 8.50
33 ミニチュアダックス 小川 cocoちゃん 2004.1.21 8.52 8.70
34 ミニチュアダックス 深澤 セフィロスくん 2003.5.21 8.15 8.83
35 ミニチュアダックス 香取 武蔵くん 2002.6.4 9.68 8.90
36 ポメラニアン 田中 うめ吉くん 2002.4.29 9.49 9.02
37 ミニチュアダックス 渡部 スティッチくん 2003.8.23 10.40 9.23
38 ウエストハイランドWテリア 田中 ハルくん   11.36 9.26
39 ミニチュアダックス 常泉 林檎ちゃん 2002.11.8 9.47 9.56
40 チワワ 菅沼 ぴーすくん 2002.9.30 8.43 9.65
40 Wコーギー 田村 まろんちゃん 2003.1.17 9.13 9.71
42 ミニチュアダックス 吉田 ガチャピンくん 1998.12.29 9.07 9.73
43 ヨークシャーテリア 田中 文太くん 2003.9.19 10.28 9.75
44 ミニチュアダックス 渡部 エリックくん 2003.9.30 12.82 9.86
45 チワワ 菅沼 らぶちゃん 2003.4.25 10.31 10.00
46 ヨークシャーテリア 田中 タモリくん 2002.1.13 11.17 10.31
47 パピヨン 高橋 マロンちゃん 2003.3.28 11.98 10.59
48 チワワ 田中 あんずちゃん 2003.10.28 11.43 10.80
49 シーズー 立石 マッキーくん 2004.6.6 13.33 10.94
50 チワワ 石川 コットンくん 2004.2.25 33.90 11.03
51 イタリアングレーハウンド 竹田 バレンティーナちゃん   15.99 11.09
52 パピヨン 高橋 パピちゃん   10.03 11.28
53 ミニチュアダックス 菊地 ショコラくん 1999.11.8 9.53 11.39
54 チワワ 佐藤 ゆりあちゃん 2004.7.13 10.95 11.43
55 チワワ 秋山 ショコラちゃん 2004.11.3 12.28 12.33
56 パピヨン 山本 ラッキーくん 1999.6.7 36.39 12.45
57 ミニチュアダックス 吉田 ムックくん 2001.4.13 40.81 13.05
58 ミニチュアダックス 石川 チェリーちゃん 2002.12.12 23.25 14.02
59 チワワ 目黒 ヴェルちゃん   14.55 14.03
60 パピヨン 山本 ココちゃん 2000.3.31 14.94 14.61
61 ミニチュアダックス 深澤 チェリーちゃん 2003.5.11 15.89 15.50
62 チワワ 田辺 ララちゃん 2004.5.9 15.67 16.84
63 ジャックラッセルテリア 久世 トロアちゃん 2003.2.18 9.13 18.41
64 チワワ 中川 ミントちゃん 2003.6.26 1.16.88 19.73
65 チワワ 田辺 ココちゃん 2004.8.25 17.60 19.95
66 チワワ 目黒 タンクくん   20.96 20.47
67 トイプードル 湯浅 あっぷくん 2003.4.2 7.24 21.88
68 パピヨン 高橋 シルクくん 2004.9.14 57.25 24.59
69 トイプードル 石川 くっきーくん 2002.5.19 14.47 27.40
70 チワワ 秋山 ノアちゃん   25.07 30.84
71 ヨークシャーテリア 田中 ラルフくん 2002.8.21 22.02 1.53.56
close
←ドッグタイムレースHOME