←ドッグタイムレースHOME
2月12日 中・大型犬 結果発表!
順位 犬種 出走者 誕生日 予選time 本選time
1 ウィペット 吉田 ロミーちゃん 2002.9.18 5.21 5.15
2 ウィペット 坂上 ノエルくん 2001.4.4 5.66 5.18
3 ウィペット 大野 スナッピーくん 2004.7.29 5.92 5.27
4 ウィペット 吉田 トゥボックくん 2001.7.22 5.44 5.40
5 ラブラド−ル レトリーバー 横田 さくらちゃん 2003.1.1 6.27 5.52
6 ウィペット 小澤 ロノくん 2004.7.19 5.81 5.76
7 フラットコーテッド レトリーバー 稲野辺 桜子ちゃん 2003.10.17 5.99 5.78
8 ボーダーコリー 中野 ニモくん 2003.9.25 6.07 5.84
9 ホワイトシェパード 平川 アルネちゃん 2003.4.8 5.96 5.85
10 ビーグル 胡谷 cucuくん 2歳 6.20 5.93
11 ラブラド−ル レトリーバー 花島 ストームくん 2004.1.19 5.78 5.94
12 ワイマラナー 内野 アッシュくん   6.73 5.96
13 ドーベルマン 江口 ヤンキーくん 2004.2.13 5.88 6.01
14 オーストラリアン ケルピー 森川 Figliaちゃん 2004.3.3 6.24 6.01
15 ウィペット 坂上 ジュエルくん 2003.10.5 8.70 6.05
16 MIX 芦田 はなちゃん 1998.9.20 6.10 6.11
17 ラブラド−ル レトリーバー 内野 メイちゃん   6.38 6.13
18 アイリッシュセター 中川 アリスちゃん   6.32 6.21
19 ラブラド−ル レトリーバー 堀切 ボブくん 2003.3.17 7.20 6.27
20 MIX 中山 むつみちゃん 2000.2.19 7.68 6.29
21 ゴールデン レトリーバー 与都 木(もく)くん 2000.3.9 7.29 6.30
22 MIX 平川 コロンちゃん 2001.5.5 7.69 6.36
23 ゴールデン レトリーバー 福田 ムーくん 2001.6.2 6.70 6.41
24 イングリッシュスプリンガー スパニエル 内山 ココアちゃん 2002.8.30 7.26 6.63
25 ミニチュアシュナウザー 宍倉 ジジくん 2003.7.10 6.77 6.67
26 キャバリア キングチャールズ スパニエル 黒住 苺ちゃん 2003.7.1 7.36 6.74
27 ビーグル 久米田 バーディくん 2001.4.25 6.89 6.78
28 MIX 山田 ぷりんちゃん 2003.12.30 8.24 6.87
29 キャバリア キングチャールズ スパニエル 入吉 ルミタンちゃん 2003.12.7 7.35 6.91
30 ボーダーコリー 山田 ノエルちゃん 1997.11.20 6.86 6.93
31 キャバリア キングチャールズ スパニエル 入吉 アイリンちゃん 2003.12.7 8.08 6.99
32 ゴールデン レトリーバー 稲野辺 花ちゃん 1999.5.22 7.66 7.01
33 キャバリア キングチャールズ スパニエル 林 セーラちゃん 2001.6.28 7.81 7.11
34 キャバリア キングチャールズ スパニエル 東 ふうくん 2004.1.21 7.43 7.19
35 キャバリア キングチャールズ スパニエル 荒川 梛くん 2002.6.7 7.74 7.22
36 ラブラド−ル レトリーバー 山田 まりちゃん 1998.8.25 7.29 7.25
37 ラブラド−ル レトリーバー 吉本 テディーくん   7.50 7.26
38 ビーグル 高杉 リサちゃん 2002.7.12 7.53 7.30
39 ジャーマン ポインター 内野 レイちゃん 2002.1.27 9.58 7.37
40 ビーグル 斉藤 ゆめ子ちゃん 2003.5.29 7.91 7.47
41 ラブラド−ル レトリーバー 坂本 マックくん   28.53 7.47
42 シェットランドシープドッグ 中野 サンディーくん 2002.10.4 7.33 7.60
43 ミニチュアシュナウザー 木村 テツくん 2002.6.7 8.76 7.78
44 ラブラド−ル レトリーバー 松本 teddyくん 2001.11.24 7.32 7.83
45 キャバリア キングチャールズ スパニエル 黒住 すももちゃん 2001.5.5 12.68 7.98
46 キャバリア キングチャールズ スパニエル 入吉 キャサリンちゃん 2002.8.29 9.07 8.00
47 キャバリア キングチャールズ スパニエル 林 バーディくん 2000.9.19 9.19 8.09
48 キャバリア キングチャールズ スパニエル 荒川 楓ちゃん 1997.5.21 8.08 8.35
49 アメリカンコッカー スパニエル 宮崎 メイちゃん 2002.4.29 9.79 9.39
50 バーニーズマウンテンドッグ 前島 ピーチ姫ちゃん 2001.11.3 12.80 10.39
51 ビーグル 高杉 マロンくん 2003.5.29 26.05 10.72
52 イングリッシュ スプリンガー スパニエル 内山 クリームちゃん 2004.5.31 14.64 12.14
53 ボーダーコリー 牧内 ジャスミンちゃん 2002.8.17 7.49 13.33
54 キャバリア キングチャールズ スパニエル 荻原 ランプくん 2002.11.27 21.70 14.25
55 ニューファンドランド 内野 カーンくん   13.98 16.04
56 ミニチュアシュナウザー 宍倉 ネネちゃん 2004.9.20 24.99 20.51
57 フラットコーテッド レトリーバー 山本 シャドーくん 2001.8.18 6.93 22.40
58 キャバリア キングチャールズ スパニエル 蛭間 うめちゃん 2001.5.2 8.08 22.80
59 ゴールデン レトリーバー 美馬 てぃだちゃん 2003.7.30 6.69 30.42
60 キャバリア キングチャールズ スパニエル 池畑 ウッディくん 2003.12.22 7.74
close
←ドッグタイムレースHOME