←ドッグタイムレースHOME
1月23日 中型・大型犬 結果発表!
順位 犬種 出走者 誕生日 予選time 本選time
1 ウィペット 景山 ディンゴくん 2002.11.2 4.43 4.84
2 ウィペット 福田 スタンくん 2002.9.18 5.31 5.14
3 ウィペット 花澤 ウィリアムくん 2000.10.18 5.43 5.21
4 ラブラド−ル・レトリバ− 関谷 AREKIくん 2003.5.29 7.71 5.55
5 ボーダーコリー 小林 ducatiくん 2003.1.10 6.18 5.67
6 MIX-M 河合 ノアールちゃん 2003.9.11 5.56 5.86
7 ラブラド−ル・レトリバ− 杉田 ららちゃん 2003.5.25 5.70 6.07
8 ビーグル 鈴木 エルフちゃん 2002.9.16 6.36 6.16
9 オーストラリアンシェパード 伊藤 かりんちゃん 2002.6.7 6.43 6.17
10 ビーグル 鈴木 マックス 2002.5.9 7.08 6.19
11 バーニーズマウンテンドッグ 引場 さくらちゃん 2003.6.9 6.26 6.28
12 ゴールデン・レトリバー 森本 マルスくん 2004.4.17 6.19 6.30
13 ラブラド−ル・レトリバ− 栗原 そらちゃん 2003.10.20 6.11 6.44
14 オーストラリアン・ケルピー 森川 Figliaちゃん 2004.3.3 6.61 6.62
15 ドーベルマン 江口 ヤンキーくん 2004.2.13 22.79 6.64
16 キャバリア.K.C.スパニエル 荒川 ジンジャーくん 2003.7.3 6.99 6.69
17 MIX-L 中野 キャンちゃん   8.28 6.84
18 バーニーズマウンテンドッグ 佐々木 メイちゃん 200 .2.28 7.23 6.95
19 キャバリア.K.C.スパニエル 荒川 梛くん 2002.6.7 7.55 7.10
20 キャバリア.K.C.スパニエル 荒川 チリちゃん 2002.6.1 7.21 7.27
21 MIX-M 林 ももちゃん 2004.3 6.47 7.52
22 ミニチュアシュナウザー ASH Ritterくん 2003.5.26 8.18 7.65
23 キャバリア.K.C.スパニエル 荒川 ペッパーくん 2002.6.7 7.46 7.66
24 アメリカンコッカー・スパニエル 花澤 マサくん 2003.1.20 9.19 8.18
25 キャバリア.K.C.スパニエル 荒川 楓ちゃん 1997.5.21 8.54 8.21
26 柴犬 関谷 来夢ちゃん 2002.3.17 7.23 8.23
27 ミニチュアシュナウザー 齊藤 アンディくん 2002.6.26 8.79 8.29
28 MIX-L 林 イチローくん   7.32 8.59
29 キャバリア.K.C.スパニエル 佐々木 アミちゃん 200 .3.1 12.79 8.91
30 ポーリッシュローランドシープドッグ 林 チェロちゃん 2000.12.24 8.49 9.09
31 シェットランドシープドッグ 光谷 リッキーくん 1999.11.24 7.94 9.32
32 バーニーズマウンテンドッグ 田代 ボスくん 2001.8.17 7.90 11.32
33 キャバリア.K.C.スパニエル 宮本 らむちゃん 2003.8.1 26.16 19.14
34 キャバリア.K.C.スパニエル 宮本 けびんくん 2001.8.30 8.57 26.00
close
←ドッグタイムレースHOME